ILE DOTACJI OTRZYMASZ ? (SKRÓCONA WERSJA)
Fotowoltaika: dofinansowanie 2023 | |||
Program | Grupa docelowa | Dofinansowanie | Terminy wniosków |
Grant OZE | Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe | Do 50% kosztów instalacji | 01.02.2023 do 30.06.2026 |
Czyste Powietrze | Osoby fizyczne | Do 50% kosztów. Maks. 9000 zł | Ciągły nabór |
Mój Prąd | Osoby fizyczne | Do 50% kosztów. Maks. 7000 zł | Do 31.03.2023 |
Stop Smog | Gminy/ osoby fizyczne | Do 70% kosztów | Od 31.03.2021 |
Energia Plus | Przedsiębiorstwa | Do 85% kosztów kwalifikowanych. Nawet 500 mln zł pożyczki | Od 01.02.2023 do 13.12.2024 lub do wyczerpania środków |
Agroenergia | Rolnicy | Do 20% udziału w kosztach. Do 25 tys. zł | do 30.09.2025 lub wyczerpania środków |
Źródło: Bankier.pl